Files
szjs/pages/igfrefer/igfrefer.js
2025-03-07 22:27:18 +08:00

147 lines
4.2 KiB
JavaScript

Page({
data: {
dataList: [
{
age: 6,
n: 20,
"-2SD": 52.71,
"-1SD": 128.21,
"平均值": 203.71,
"1SD": 279.21,
"2SD": 354.71
},
{
age: 7,
n: 30,
"-2SD": 52.29,
"-1SD": 144.18,
"平均值": 236.07,
"1SD": 327.96,
"2SD": 419.85
},
{
age: 8,
n: 35,
"-2SD": 108.38,
"-1SD": 192.46,
"平均值": 276.54,
"1SD": 360.58,
"2SD": 444.66
},
{
age: 9,
n: 34,
"-2SD": 83.84,
"-1SD": 152.87,
"平均值": 221.90,
"1SD": 290.93,
"2SD": 359.96
},
{
age: 10,
n: 35,
"-2SD": 122.23,
"-1SD": 223.13,
"平均值": 323.83,
"1SD": 424.53,
"2SD": 525.23
},
{
age: 11,
n: 35,
"-2SD": 174.61,
"-1SD": 283.43,
"平均值": 392.25,
"1SD": 501.07,
"2SD": 609.89
},
{
age: 12,
n: 35,
"-2SD": 204.18,
"-1SD": 359.38,
"平均值": 514.58,
"1SD": 669.78,
"2SD": 824.98
},
{
age: 13,
n: 35,
"-2SD": 343.50,
"-1SD": 512.36,
"平均值": 681.22,
"1SD": 850.08,
"2SD": 1018.94
},
{
age: 14,
n: 35,
"-2SD": 350.89,
"-1SD": 475.78,
"平均值": 600.67,
"1SD": 725.56,
"2SD": 850.45
},
{
age: 15,
n: 35,
"-2SD": 282.86,
"-1SD": 444.83,
"平均值": 606.80,
"1SD": 768.77,
"2SD": 930.74
},
{
age: 16,
n: 36,
"-2SD": 334.14,
"-1SD": 479.64,
"平均值": 625.14,
"1SD": 770.64,
"2SD": 916.14
},
{
age: 17,
n: 35,
"-2SD": 280.48,
"-1SD": 427.44,
"平均值": 574.40,
"1SD": 721.36,
"2SD": 868.32
},
{
age: 18,
n: 16,
"-2SD": 224.72,
"-1SD": 382.07,
"平均值": 539.38,
"1SD": 696.71,
"2SD": 854.04
}
],
girlDataList: [
{ age: '0-1', n: '26', '-2SD': '15', '-1SD': '51', '平均值': '86', '1SD': '122', '2SD': '157' },
{ age: '1-2', n: '28', '-2SD': '27', '-1SD': '73', '平均值': '111', '1SD': '149', '2SD': '195' },
{ age: '2-3', n: '25', '-2SD': '36', '-1SD': '88', '平均值': '124', '1SD': '168', '2SD': '212' },
{ age: '3-4', n: '27', '-2SD': '43', '-1SD': '98', '平均值': '140', '1SD': '189', '2SD': '237' },
{ age: '4-5', n: '26', '-2SD': '51', '-1SD': '109', '平均值': '157', '1SD': '210', '2SD': '263' },
{ age: '5-6', n: '25', '-2SD': '59', '-1SD': '121', '平均值': '174', '1SD': '232', '2SD': '289' },
{ age: '6-7', n: '26', '-2SD': '68', '-1SD': '134', '平均值': '193', '1SD': '255', '2SD': '318' },
{ age: '7-8', n: '25', '-2SD': '78', '-1SD': '149', '平均值': '213', '1SD': '281', '2SD': '349' },
{ age: '8-9', n: '26', '-2SD': '90', '-1SD': '165', '平均值': '237', '1SD': '310', '2SD': '384' },
{ age: '9-10', n: '25', '-2SD': '104', '-1SD': '184', '平均值': '264', '1SD': '344', '2SD': '425' },
{ age: '10-11', n: '26', '-2SD': '121', '-1SD': '207', '平均值': '297', '1SD': '385', '2SD': '473' },
{ age: '11-12', n: '25', '-2SD': '141', '-1SD': '234', '平均值': '334', '1SD': '430', '2SD': '527' },
{ age: '12-13', n: '26', '-2SD': '162', '-1SD': '262', '平均值': '373', '1SD': '478', '2SD': '584' },
{ age: '13-14', n: '25', '-2SD': '182', '-1SD': '288', '平均值': '408', '1SD': '521', '2SD': '634' },
{ age: '14-15', n: '26', '-2SD': '197', '-1SD': '307', '平均值': '434', '1SD': '552', '2SD': '671' },
{ age: '15-16', n: '25', '-2SD': '204', '-1SD': '316', '平均值': '446', '1SD': '568', '2SD': '689' },
{ age: '16-17', n: '26', '-2SD': '203', '-1SD': '315', '平均值': '444', '1SD': '565', '2SD': '685' },
{ age: '17-18', n: '25', '-2SD': '194', '-1SD': '302', '平均值': '426', '1SD': '543', '2SD': '659' }
]
},
// 返回
onClickLeft() {
wx.navigateBack();
}
})