126 lines
3.0 KiB
Markdown
126 lines
3.0 KiB
Markdown
# 腾讯云服务器信息
|
||
|
||
> 最后更新:2026-06-11
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 连接信息
|
||
|
||
| 项目 | 详情 |
|
||
|------|------|
|
||
| **IP 地址** | 101.43.95.130 |
|
||
| **端口** | 22 |
|
||
| **用户名** | renjianbo |
|
||
| **密码** | 123456 |
|
||
|
||
### SSH 连接命令
|
||
|
||
```bash
|
||
ssh renjianbo@101.43.95.130 -p 22
|
||
```
|
||
|
||
### 本地免交互连接(SSH_ASKPASS 方式)
|
||
|
||
```bash
|
||
# 创建密码脚本
|
||
cat > /tmp/ssh_pass.sh << 'SCRIPT'
|
||
#!/bin/bash
|
||
echo '123456'
|
||
SCRIPT
|
||
chmod +x /tmp/ssh_pass.sh
|
||
|
||
# 连接
|
||
export DISPLAY=dummy
|
||
export SSH_ASKPASS=/tmp/ssh_pass.sh
|
||
ssh -o StrictHostKeyChecking=no renjianbo@101.43.95.130 -p 22 '你要执行的命令' < /dev/null
|
||
```
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 服务器硬件配置
|
||
|
||
| 项目 | 详情 |
|
||
|------|------|
|
||
| **操作系统** | CentOS Linux 7.9.2009 (Core) |
|
||
| **内核版本** | 3.10.0-1160.119.1.el7.x86_64 |
|
||
| **架构** | x86_64 |
|
||
| **CPU 核心** | 2 核 |
|
||
| **内存** | 7.5 GB (已用 2.6G,可用 4.6G) |
|
||
| **系统盘** | 118 GB (已用 61G,可用 53G,54%) |
|
||
| **Swap** | 无 |
|
||
| **运行时间** | 140 天 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Docker 环境
|
||
|
||
| 项目 | 详情 |
|
||
|------|------|
|
||
| **Docker 版本** | 26.1.4 |
|
||
| **Docker Compose** | v2.27.1 |
|
||
| **用户权限** | renjianbo 已加入 docker 组,无需 sudo |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 运行中的服务
|
||
|
||
### RLZ 陪诊后端
|
||
|
||
| 容器名 | 镜像 | 端口映射 | 运行状态 |
|
||
|--------|------|----------|----------|
|
||
| **rlz-backend** | rlz-backend:latest | **8039→8039** | Up |
|
||
| **rlz-ui-server** | nginx:alpine | **8050→80** | Up (2026-05-31 启动) |
|
||
| **rlz-minio** | minio/minio:latest | **9000-9001→9000-9001** | Up (unhealthy) |
|
||
| **rlz-redis** | redis:7-alpine | 6379 (内部) | Up (unhealthy) |
|
||
| **rlz-redis-6379** | redis:7-alpine | 127.0.0.1:6379 | Up |
|
||
|
||
### CI/CD
|
||
|
||
| 容器名 | 镜像 | 端口映射 | 运行状态 |
|
||
|--------|------|----------|----------|
|
||
| **Gitea** | gitea/gitea:latest | **3001→3000, 222→22** | Up |
|
||
| **Drone Server** | drone/drone:latest | **3002→80, 3003→443** | Up |
|
||
| **Drone Runner** | drone/drone-runner-docker:latest | 3000 (内部) | Up |
|
||
|
||
> - Gitea: `http://101.43.95.130:3001`
|
||
> - Drone: `http://101.43.95.130:3002`
|
||
|
||
### 其他
|
||
|
||
| 容器名 | 镜像 | 端口映射 | 运行状态 |
|
||
|--------|------|----------|----------|
|
||
| **mkdocs** | squidfunk/mkdocs-material:latest | **8000→8000** | Up (unhealthy) |
|
||
| **workdizhi-web** | workdizhi-web | **3006→3000** | Up |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 已移除/停止的服务
|
||
|
||
| 服务 | 说明 |
|
||
|------|------|
|
||
| **Dify** (API/Web/Worker/DB/Redis/Weaviate/Nginx等) | 2026-06-11 清理磁盘时移除,容器和镜像均已删除 |
|
||
| **OpenCLAW** (龙匣) | 之前已移除 |
|
||
| **MySQL** | 未使用,已清理 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 端口总览
|
||
|
||
| 端口 | 服务 |
|
||
|------|------|
|
||
| **222** | Gitea SSH |
|
||
| **3001** | Gitea Web |
|
||
| **3002** | Drone CI |
|
||
| **3006** | workdizhi-web |
|
||
| **8000** | mkdocs 文档 |
|
||
| **8039** | rlz-backend |
|
||
| **8050** | rlz-ui-server |
|
||
| **9000-9001** | rlz-minio |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 已知问题
|
||
|
||
- `rlz-minio`、`rlz-redis`、`mkdocs` 三个容器 health check 失败 (unhealthy)
|
||
- 磁盘曾满导致服务停摆,2026-06-11 已清理释放 ~29GB
|