日期: 2026年6月18日(周四)
生成时间: 09:00
负责人: admin
| 组件 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| :----- | :----: | :----- |
| 后端 API (FastAPI) | ✅ 运行中 | 端口 8037,39个内置工具就绪 |
| 前端 (Vue3 + Vite) | ✅ 运行中 | 端口 3001 |
| 数据库 (MySQL) | ✅ 正常 | 腾讯云 CynosDB |
| 缓存 (Redis) | ✅ 正常 | localhost:6379 |
| 定时任务调度 | ✅ 正常 | 3个活跃定时任务 |
| 时间 | 任务名 | 状态 |
|---|---|---|
| :----- | :------ | :----: |
| 08:00 | 每日作业清单生成 | ✅ 已完成 |
| 08:20 | 每日英语作业提醒 | ✅ 已完成 |
| 09:00 | 每日工作总结生成 | ✅ 已完成 |
| 10:00 | 每日笑话推送 | ⏳ 待执行 |
| 18:00 | 每日资讯 | ⏳ 待执行 |
最新提交: ed724da — 添加 user-simulation-test 团队模板
| 阶段 | 内容 | 状态 |
|---|---|---|
| :----- | :----- | :----: |
| Phase 1 | Goal/Task 数据模型 + API 路由 | ✅ 已交付 |
| Phase 2 | Main Agent 核心服务 + Celery 任务 | ✅ 已交付 |
| Phase 3 | Graph 编排模式 + 飞书工具集成 | ✅ 已交付 |
| Phase 4 | Digital Employee Factory + 四阶段完整交付 | ✅ 已交付 |
| 持续迭代 | 团队模板 / 安全修复 / Bug修复 | 🔄 进行中 |
| 任务 | 优先级 | 负责人 |
|---|---|---|
| :----- | :------: | :----- |
| 汇总本周自动化测试执行数据 | P1 | 批量任务处理器 |
| 失败用例根因分析与分类 | P2 | 数据分析Agent |
| 计算通过率趋势并生成图表 | P3 | 数据分析Agent |
| 生成改进建议 | P4 | Prompt工程师 |
| 撰写周报文档 | P5 | 文档编写助手 |
| 竞品调研:Dify/Coze/字节方舟等 | P1 | 智能学习助手1号 |
1. 测试周报推进: pending 的测试周报任务链需要推进(汇总→分析→趋势→建议→文档)
2. 竞品调研启动: Dify/Coze/字节方舟等竞品调研任务待启动
3. 代码质量关注: 关注平台安全修复和稳定性
📧 此报告由天工智能体平台「每日工作总结」定时任务自动生成